| 内容 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||
| 发光灯珠 | 交通应用专用灯珠 | ||||||||||||||||||||||||
| 点间距 | P16、P20、P25、P31.25、P33.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 显示尺寸 | 可根据客户要求定制 | ||||||||||||||||||||||||
| 箱体材质 | 铝或钣金铁 | ||||||||||||||||||||||||
| 显示色彩 | 单黄、双基数、全彩或根据客户要求定制 | ||||||||||||||||||||||||
| 显示亮度 | >8000cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||
| 亮度调节 | 手动或自动多级亮度调节 | ||||||||||||||||||||||||
| 观看距离 | 静态可达300M,动态可达250M | ||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 异步 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232/RS485/RJ45/GPRS/3G、、、 | ||||||||||||||||||||||||
| 扫描速度 | >120hz | ||||||||||||||||||||||||
| 屏幕寿命 | 100,000小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 杂点率 | <1 10000="" span=""> | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | >100MΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 耐高压测试 | 可耐1500V/50Hz交流电压1分钟,无击穿,通过 | ||||||||||||||||||||||||
| 耐撞击测试 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||
| 耐振动测试 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | <0.1ω< span=""> | ||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 5%-95% | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40℃~+75℃ | ||||||||||||||||||||||||
配置参数:
|
