| 项目内容 | PH10mm户外三合一全彩 | |||
| 点间距/Pixel Pitch | 10mm | |||
| 基色/Trichromatic | R、G、B三灯合一 | |||
| 模组尺寸/Module Size | 320mmx160mm | |||
| 模组点数/Module Points | 32x16 | |||
| 像素密度/Pixel density | 10000点/平方 | |||
| 水平视角/Level view Angle | ≥160℃ | |||
| 灰度等级/颜色/Gray/Color | ≥4096级/可显示16.7M颜色 | |||
| 扫描方式/Scan Mode | 1/4. | |||
| 最高亮度/Maximuum brighjtness | ≥7000cd | |||
| 最佳视距/Best View angle | 10~150 | |||
| 工作电压/Working Voltage | 220V±10% | |||
| 功率消耗/Power consumption | ≤1500W(峰值) | |||
| ≤800W(平均) | ||||
| 平均无故障时间/MTBF | ≥1000H | |||
| 寿命/Screen Life | 100000H | |||
| 盲点率/Blind spot rate | ≤0.01% |

