室内Φ3.75双色LED显示屏具有以下特点:
1、操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。色彩丰富:由双基色(红、绿)显示单元板组成,红、绿各256级灰度构成65536种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;
2、亮度高:采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见;
3、效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强;
4、可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
5、显示模式多样化:支持多种显示模式;
6、操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。
室内Φ3.75双色LED显示屏的用途:
主要适用范围包括: 导向类:机场、码头、火车站、写字楼、大型比赛 出版类:报刊、图书出版社、房地产介绍类光盘典型应用系统:城市公众信息咨询系统 政府、企事业单位接待服务系统 工商、税务、海关、银行等行业业务查询系统 邮电、水电煤气等公用事业业务查询系统 大型商场商品信息查询系统 宾馆旅游指南系统 商务中心、智能化楼宇分布查询系统 人才市场、劳动力市场供求信息咨询服务系统 展览、交易会信息查询系统医院导医系统查询。
号 | 项目名称 | 技术参数 |
0 | 像素组成 | 1红1纯绿 |
1 | 分辨率 | 43221 |
2 | 像素间距(mm) | 3.75 |
3 | 屏体亮度(cd/m2) | >1800 |
4 | 灰度等级 | 红、绿、各256级 |
5 | 视角 | 水平:≥120度 垂直:≥100度 |
6 | 亮度调节 | 通过控制软件进行亮度调节 |
7 | 整屏亮度均匀性 | 整屏偏差不超过5% |
8 | 最佳视距 | 3m--200m |
9 | 驱动类型 | 恒流源驱动 |
10 | 扫描频率 | ≥1200Hz |
11 | 扫描方式 | 16/1扫描 |
12 | 换帧速率 | ≥60帧/秒 |
13 | 控制方式 | 同步控制与计算机点点对应 |
14 | 显示接口 | VGA,DVI接口 |
15 | 连续工作时间 | 大于24小时,可全天候使用 |
16 | 使用寿命(H) | >10万小时 |
17 | 平均无故障时间(H) | >10000小时 |
18 | 整屏失控点 | 交付时无坏点。运行后坏点呈离散分布,象素失控率小于万分之一 |
19 | 使用环境 | 温度:-20℃--+60℃ 湿度:10%~95%RH |
20 | 电源 | AV380V40A三相五线制;54Hz±2Hz |
21 | 电源保护 | 具有超温、过流、过压保护 |
22 | 平整度(mm) | 整屏≤±0.5mm;模块间拼缝≤0.5mm |
23 | 保护 | 具有防水、防潮、防尘、防霉、防震、防静电、防雷击,且具有过流、断路、过压、欠压保护功能 |
24 | 防雷接地 | 符合国家标准 |
25 | 屏体重量(KG/m2) | 20 |
26 | 平均功耗(W/m2) | 300 |
27 | 峰值功耗(W/m2 ) | 800 |
28 | 防护等级 | IP65 |
29 | 红管管芯 | 产地品牌:台湾晶元 波长:620nm 亮度:700mcd 直径:12mil |
30 | 纯绿管芯 | 产地品牌:台湾晶元 波长:525nm 亮度:1800mcd 直径:14mil |
