| 超轻薄: 单箱体仅17KG,整屏厚度仅71MM,为传统显示屏的1/2,节省空间,降低运输成本; | |
易维护: | |
高刷新: | |
无噪音: | |
| 最佳消影: 采用最新消影电路,完全消除暗亮、拖影等现象; | |
| 无缝拼接: 单元箱体无缝拼接,画面均匀一致,无分隔,无黑线,不会信息遗漏, 实现真正无缝拼接 |
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 编码 | 项目 | 参数 | 说明 |
| 1 | 产品规格 | IF39S | P3.91 |
| 2 | 间距 | 3.91 | |
| 3 | LED灯封装形式 | SMD 2121 | |
| 4 | 像素点配置 | 1R1G1B | |
| 5 | 模组分辨率(点) | 64*64 | |
| 6 | 像素点密度(点/㎡) | 65536 | |
| 7 | 模组尺寸 | 250(L)* 250(H) | |
| 8 | 箱体尺寸(mm) | 750(L)* 750(H) | |
| 9 | 箱体重量(Kg) | 16.4 | |
| 10 | 箱体厚度(mm) | 89 | |
| 11 | 驱动方式 | 恒流 | |
光学参数 | |||
|---|---|---|---|
| 编码 | 项目 | 参数 | 说明 |
| 1 | 显示亮度(nits) | 1500 | |
| 2 | 刷新率(Hz) | ≥1800(2030) | |
| 3 | 灰度等级 | 15bit | |
| 4 | 水平视角(Deg) | 140 | |
| 5 | 垂直视角(Deg) | 140 | |
| 6 | 色温(K) | 7000±500 | |
工作参数 | |||
|---|---|---|---|
| 编码 | 项目 | 参数 | 说明 |
| 1 | 箱体平均功耗(W) | ≤120 | |
| 2 | 箱体最大功耗(W) | ≤300 | |
| 3 | 电源输入(AC) | 110~240VAC(50/60) | |
| 4 | 工作湿度范围(RH) | 10%~85% | |
| 5 | 存贮温度范围(℃) | -40~ +60 | |
| 6 | 存贮湿度范围(RH) | 10%~90% | |
| 7 | 防护等级: | IP43 | |
| 8 | 使用寿命(H) | ≥50000 | |
| 9 | 安装方式 | 固定安装 | |
