项目 | 屏幕三合一P5室内全彩LED电子显示屏技术指标 |
像素晶片构成 | 1红+1纯绿+1纯兰 |
最大功耗 | 1200W/m2 |
灰度级 | 65536级 |
像素点形状 | 圆形,红绿蓝3灯合一 |
像素点中心距 | 5mm |
单元板解析度(W*H) | 32点*32点 |
每平方米像素数量 | 40000点 |
单元板尺寸(W*H) | 160mm*160mm |
屏幕亮度(平均值) | ≥900cd/m2 |
视角 | 水平≥160°,垂直向上≥160° |
屏幕重量 | <20kg m2="" span=""> |
供电要求 | 220V±15% 50Hz |
显示模式 | VGA640X480—VGA1600X1024 |
屏幕寿命 | 大于100,000小时 |
刷新频率 | ≥1500HZ |
通信距离 | ≤120M(双绞线无中继)/10000M(光纤) |
相对温度 | -25℃~+60℃ |
相对湿度 | 10%—95%RH |
控制软件 | 专用显示屏控制软件 |
最佳可视距离 | 正面3--100m以内 |
通信接口 | VGA、标准Ethemer网络接口 |
控制方式 | 计算机实时控制, 屏幕与控制计算机机显示同步映像,点对点对应 |
整屏失控点 | ≤万分之0.5 |
亮度均匀性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9cd< span=""> |
系统平均无故障时间 | >10000小时 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/8扫描 |
保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
常亮点 | 1年内≤2/10000 |
盲点 | 1年内≤2/10000 |
操作系统 | Windows98/Me/2000/Xp |
亮度可调级别 | <span style="color: rgb(68, 68, 68); text-transform: none; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 9pt; font-style: normal; font-weight: normal; mso-spacerun: |
