像素间距 | 6 |
像素密度(M2) | 27777 |
像素组成 | 1R1G1B |
箱体尺寸 | 576mm×576mm×86.5mm |
箱体分辨率 | 96×96 = 9216点 |
模块数量(一个箱体) | 2×2= 4块 |
箱体材料 | 铝 |
电源数量(一个箱体) | 5V/60A/1块 |
箱体净重 | 27Kg/m² |
箱体毛重 | 31Kg/m² |
包装尺寸(航空箱) | 560mm×660mm×243mm |
红灯 | SMD3528; 625nm,350 mcd |
绿灯 | SMD3528; 525nm,700 mcd |
蓝灯 | SMD3528; 465nm,150 mcd |
模组分辨率 | 48×48点 |
模块尺寸 | 288 mm×288 mm×15mm |
模块净重 | 0.61Kg |
功耗(单模块) | 5V,77W |
白平衡亮度 | 2000cd / m² |
灰度等级 | 4096 |
颜色 | 1670万 |
最佳的观赏角度 | 水平:140°,垂直:140° |
最佳观看距离 | 6—180m |
扫描模式 | 1/10;实像素 |
刷新率(最大) | 4000Hz |
输入电压 | 110V/60Hz,220V/50Hz; |
电源功耗(最大) | 925W/ m² |
电源消耗(平均) | 555W/ m² |
寿命 | 50000h |
工作温度 | -20℃— +50℃ |
工作湿度范围 | 10% — 90%RH |
正面防水等级 | IP40 |
背面防水等级 | IP40 |
