参数 | 户外LED电子显示屏-P10 |
像素点间距(mm) | 10 |
像素密度(点/m2) | 10000 |
灯型配置 | 1R1G1B |
灯管类型 | DIP |
显示屏视角(° ) | 水平120 , 垂直60 |
亮度(cd/m2) | >7500 |
驱动方式 | 1/4扫 |
灰度等级 | 16384 |
刷新频率(Hz) | 1200 |
换帧频率(Hz) | 60 |
亮度调节方式 | 手动/自动/程控 |
模组尺寸(mm) | 160×160 |
模组分辨率(点) | 16×16 |
模组重量(Kg/m2) | 50 |
工作电压(V) | AC 220 |
平均功耗(W/m2) | 400 |
最大功耗(W/m2) | 800 |
维护方式 | 前后维护 |
IP等级 | 正面IP65, 背面IP43 |
工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+85, 10~90 |
工作寿命(H) | 50000 |
适应标准 | 3C |
