产品特征:
1、屏幕的设计充分考虑了野外使用的特点,采用工业级标准、超高亮度( >7000nit)设计,在能见度较差的雨雾天气了依然能为车主提供宝贵的交通信息。
2、内置无线数据传输模块,实现 GPRS/3G远程实时信息数据发布功能。
3.可变情报板属智能外场设备,它能根据交通、天气及指挥调度部门的指令急时显示文字信息,如:施工地段、谨慎驾驶、注意安全、强风、浓雾等警示标语及简单图形。大型可变情报板作为智能交通系统(ITS)的重要信息发布设备,由监控中心计算机通过综合通信网实行远程控制,传送并显示各种图文信息。向司机急时发布不同路段的不同路而情况及各类交通信息,并进行交通法规、交通知识的宣传,从而有效疏导交通,促进行车安全。
像素点间距 | 25mm |
物理密度 | 1600点/m2 |
发光点颜色 | 1Y |
扫描方式 | 静态 |
基色组成 | 1Y |
失控点 | ≤1/10000 |
单元模组拼接缝 | 单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜ |
可视距离 | 20m-1000m |
环境温度 | -40°~ 60° |
相对湿度 | 10% ~ 85% |
输入电压( AC ) | 110 ~ 220V ,± 15% |
输入频率 | 50/60HZ |
输入额定功率 | ≤450W |
输入最大功率 | ≤950W |
控制主机操作系统 | WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件 |
控制方式 | 与计算机 VGA 同步(显示器同步) |
可视角度 | 50°(H) / 110°(V) |
灰度 | 16384 级 |
白平衡亮度 | ≥5000cd/㎡ |
亮度调节 | 自动/手动16级可调 |
使用寿命 | 10万小时以上 |
显示内容 | 视频 DVD、VCD、TV,文字 |
接口 | 标准Ethernet网络接口,通讯采用RS-232 |
软件 | LED视频播放软件 |
防护等级 | IP65/IP40(可提供认证) |


