像素间距 | 7.62 |
像素密度(m²) | 17200 |
像素组成 | 1R1G1B |
箱体尺寸 | 976mm×976mm×108mm |
箱体分辨率 | 128×128 = 16384点 |
模块数量(一个箱体) | 4×8= 32块 |
箱体材料 | 铝 |
电源数量(一个箱体) | 5V/40A/5块 |
箱体净重 | 42Kg/m² |
箱体毛重 | 47Kg/m² |
包装尺寸 | 1056mm×1156mm×316mm |
红灯 | SMD3528; 625nm,350 mcd |
绿灯 | SMD3528; 525nm,700 mcd |
蓝灯 | SMD3528; 465nm,150 mcd |
模组分辨率 | 32点×16点 |
模块尺寸 | 244mm×122mm×15mm |
模块净重 | 0.23Kg/块 |
功耗(单模块) | 5V,21.5W |
白平衡亮度 | 2000cd / m² |
灰度等级 | 4096 |
颜色 | 1670万 |
最佳的观赏角度 | 水平:120°,垂直:120° |
最佳观看距离 | 7.5—180m |
扫描模式 | 1/8;实像素 |
刷新率(最大) | 4000Hz |
输入电压 | 110V/60Hz,220V/50Hz; |
电源功耗(最大) | 716W/ m² |
电源消耗(平均) | 430W/ m² |
寿命 | 50000h |
工作温度 | -20℃ —+50℃ |
工作湿度范围 | 10% — 90%RH |
正面防护等级 | IP40 |
背面防护等级 | IP40 |

