产品型号: | P6 |
像素间距(毫米) | 6mm |
像素组成 | 1R1G1B 三合一 |
像素密度(点/平方米) | 27777 |
模组尺寸(毫米) | 192 x 192 |
单元板分率 | 32*32 |
核心波长 | R:620~625nm,G:525~527.5nm,B: 462.5~465nm |
屏幕亮度 | ≥4500 |
最佳视距(m) | 3~20 |
可视角度 | X>160度,Y>120度 |
灰度等级 | 14bit |
刷新频率 | >2000Hz |
扫描驱动方式 | 1/8扫描 |
平均功耗 (w/㎡) | 800 |
亮度调节方式 | 芯片电流程控或PWM |
无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输距离可达130米 |
多媒体视频处理器 | 支持和各种媒体格式 |
工作电压 | 5V |
使用功率 | 22W |
使用寿命 | >100000小时 |
环境温度 | 湿度 -30℃~+50℃, RH=10~90% |
