项目名称:中山远洋地产远洋香缇P4led屏
项目技术参数:
参数 | 室内LED显示屏 |
像素点间距(mm) | 4 |
像素密度(点/m2) | 62500 |
灯型配置 | 1R1G1B |
灯管类型 | SMD |
显示屏视角(° ) | 水平140 , 垂直140 |
亮度(cd/m2) | 1600 |
驱动方式 | 1/16扫 |
灰度等级 | 16384 |
刷新频率(Hz) | 1920 |
换帧频率(Hz) | 60 |
亮度调节方式 | 手动/自动/程控 |
模组尺寸(mm) | 256×128 |
模组分辨率(点) | 64×32 |
组重量(Kg/m2) | 35 |
工作电压(V) | AC 220 |
平均功耗(W/m2) | 310 |
最大功耗(W/m2) | 500 |
维护方式 | 前后维护 |
IP等级 | IP30 |
工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
|
|
储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+85, 10~90 |
工作寿命(H) | 50000 |
项目介绍:远洋地产是一家综合性房地产开发公司 业务覆盖全国 2010年进驻华南,设立中山总部,作为远洋地产的优质合作伙伴,深圳市大唐元和光电承建远洋香缇项目售楼中心LED屏,该屏幕采用台湾晶元芯片,性能稳定,色彩美艳,完美展示了项目楼盘的视觉效果,获得客户好评!大唐元和光电服务热线:4008310059