热烈庆祝我公司在广西北流成功安装P10户外全彩节能屏240平方,我公司全新推出全彩节能屏,一平方 120W耗电量,色彩鲜艳、高刷新、高亮度,
序号 | 名 称 | 参 数 |
1 | 单元模组规格 | PH10全彩模组 |
2 | 单元板模组尺寸 | 160mm×160mm |
3 | 模 组 分 辨 率 | 16点×16点 |
4 | 驱动方式 | 1/4扫描 |
序号 | 名 称 | 参 数 |
1 | 显示规格 | PH10全彩简易箱体 |
2 | 箱体规格 | 简易箱体(无后门) |
3 | 电源品牌 | 品牌开关电源 |
4 | 电源规格 | 200W3.8V40A |
5 | 箱体电源/信号接口 | 内串线结构 |
6 | 控制卡接口 | 网线接口 |
7 | 是否防水 | IP65等级(正面) |
8 | 箱体材质 | 1.5MM厚冷轧板材质,冲压成型 |
9 | 箱体内部线材 | 国标1.5mm |
序号 | 项目 | 显示屏参数 | |
1 | 最佳观看距离 | 10米 ~ 200米 | |
2 | 显示屏亮度 | ≥8000 CD/㎡ | |
3 | 对比度 | 4000:1 | |
4 | 屏幕水平可视视角 | ≥120° | |
5 | 屏幕垂直视角 | ≥60° | |
6 | 存贮温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
7 | 工作温度 | -20℃ ~ +40℃ | |
8 | 相对湿度 | 10%~95%RH | |
9 | 屏体重量 | 50kg/㎡ | |
10 | 包装方式 | 珍珠棉+护角+纸箱+木框 | |
11 | 供
电 | 工作电压 | AC220 60HZ/AC110 50HZ |
12 | 平均功耗 | 100W/㎡ | |
13 | 最大功耗 | 300W/㎡ | |
14 | 整屏平均功耗 | 整屏平均功耗=每平米平均功耗×实际面积 | |
15 |
显
示
屏
技
术
参
数
| 驱动方式 | 恒流 |
16 | 驱动IC | SUM2028 | |
17 | 刷新频率 | ≥1000Hz | |
18 | 换帧频率 | ≥60Hz | |
19 | 衰减度 | 1/10000 一年后的失控点为2-3/10000 | |
20 | 灰度/颜色 | 逻辑输出16384级,CRT视觉1024级灰度,颜色:1073741824色 | |
21 | 图像调节 | 白平衡/对比度/视觉修正/色度调节/单模组调亮度 | |
22 | 亮度调节方式 | 软件100级可调,根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 | |
23 | 视频信号 | RF、S-Video、RGB、AV、等 | |
24 | 视频信号源 | 有线电视、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO | |
25 | 播放方式 | 视频、动画、文字信息等交替使用或任意组合 | |
26 | 信号处理能力 | 16bit | |
27 | 计算机显示模式 | 任意模式 | |
28 | 图像切换 | VGA同步同帧 | |
29 | 控制系统采用 | PCTV卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输 (可选) | |
30 | 平均无故障时间 | ≥10000小时 | |
31 | 屏体寿命 | ≥100,000小时 (10万小时) | |
32 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
33 | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm;模组拼接间隙<1mm | |
34 | 均匀性 | 像素光强、模组亮度均匀 | |
35 | 盲点率 | <0.0001(像元失效率/呈离散状态) | |
36 | 电气防护 | 过流、短路、过压、欠压保护及烟雾报警和温升报警功能。 | |
37 | 防护 | 防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防雷、抗震等 | |
38 | 电阻: | 防雷接地电阻<10ω工作接地电阻<4ω< span=""> | |
39 | 有效通讯距离 | 多模光纤500m内,单模光纤20km内,100m内可用网络线 | |
40 | 维修空余间距 | 60 CM | |
41 | 控 制 系 统 | 控制主机 | 联想开天主机或同档次计算机以上 |
42 | 操作系统 | WIN 98/ 2000/ XP | |
43 | 控制方式 | 与计算机同步 | |
44 | 显 卡 | DVI接口显卡 | |
45 | 软件 | LED演播室 | |
46 | 拼装结构 | 单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体 ——显示屏组合拼装结构,组装方便。 | |


